etappe 1 RUBIERA 0:22:03 0:00:13
etappe 2 FARRAR 3:43:03 0:00:16
etappe 3 CAVENDISH 4:46:52 0:01:45
etappe 4 Jo. RODRIGUEZ 4:15:10 0:00:26
etappe 5 DI LUCA 3:15:14 0:00:10
etappe 6 WEGELIUS 5:51:34 0:01:59
etappe 7 TIRALONGO 5:57:33 0:01:00
etappe 8 GASPAROTTO 5:21:15 0:17:01
etappe 9 PETACCHI 4:16:13 0:00:00
etappe 10 CIONI 6:32:17 0:01:54
etappe 11 MAZZANTI 4:51:17 0:00:20
etappe 12 ARMSTRONG 1:36:55 0:02:26
etappe 13 BAK 3:48:44 0:00:28
etappe 14 TSCHOPP 4:33:40 0:17:12
etappe 15 POPOVYTSJ 4:21:30 0:03:16
etappe 16 BASSO 7:12:23 0:00:49
etappe 17 MENTSJOV 2:21:54 0:01:08
etappe 18 PAUWELS 4:11:38 0:04:17
etappe 19 SASTRE 4:33:03 0:00:00
etappe 20 BOASSON 4:30:14 0:00:27
etappe 21 LEIPHEIMER 0:19:35 0:00:53
86:42:07
85:46:07
0:56:00