etappe 1 BRESCHEL 0:37:45 0:04:07
etappe 2 MCEWEN 5:06:53 0:00:00
etappe 3 PETACCHI 4:22:37 0:00:00
etappe 4 MAZZOLENI 4:23:16 0:00:54
etappe 5 USAU 4:17:02 0:00:20
etappe 6 GARZELLI 5:05:32 0:00:00
etappe 7 KRIVTSOV 6:14:44 0:00:20
etappe 8 HUSHOVD 4:49:18 0:04:27
etappe 9 NAPOLITANO 4:56:48 0:00:00
etappe 10 MAZZANTI 6:21:01 0:01:48
etappe 11 RICHEZE 5:46:59 0:00:20
etappe 12 SAVOLDELLI 4:52:28 0:06:09
etappe 13 DI LUCA 0:29:03 0:00:08
etappe 14 BETTINI 4:58:24 0:00:10
etappe 15 SIMONI 5:50:52 0:03:52
etappe 16 BRUTT 5:42:17 0:08:30
etappe 17 PARRA 3:53:54 0:02:22
etappe 18 BAZAYEV 4:32:51 0:00:12
etappe 19 RASMUSSEN 4:35:57 0:01:32
etappe 20 ZABRISKIE 0:52:58 0:00:02
etappe 21 FERNANDEZ 5:18:54 0:00:12
93:09:33
92:34:08
0:35:25