etappe 1 ARVESEN 0:34:08 0:00:30
etappe 2 GASPAROTTO 5:07:13 0:00:20
etappe 3 MCEWEN 4:22:57 0:00:20
etappe 4 DI LUCA 4:22:22 0:00:00
etappe 5 FORSTER 4:16:42 0:00:00
etappe 6 ARROYO 5:05:32 0:00:00
etappe 7 PETACCHI 6:14:24 0:00:00
etappe 8 SERRANO 4:49:18 0:04:27
etappe 9 STANGELJ 4:57:08 0:00:20
etappe 10 SELLA 6:20:04 0:00:51
etappe 11 VEIKKANEN 5:46:59 0:00:20
etappe 12 SAVOLDELLI 4:52:28 0:06:09
etappe 13 SCHLECK 0:29:35 0:00:40
etappe 14 PEREZ CUAPIO 5:15:40 0:17:26
etappe 15 SIMONI 5:50:52 0:03:52
etappe 16 BETTINI 5:42:17 0:08:30
etappe 17 CUNEGO 3:52:29 0:00:57
etappe 18 BILEKA 4:32:51 0:00:12
etappe 19 NOCENTINI 4:58:28 0:24:03
etappe 20 BRUSEGHIN 0:53:36 0:00:40
etappe 21 GEEN OPGAVE 5:21:32 0:02:50
93:46:35
92:34:08
1:12:27